Hilfe & Service
Inhaltsbereich
Hilfe & Service
STEFFEN KLEIN
Maßtabelle
Taille: Messen Sie Ihre Taille waagerecht an der schmalsten Stelle.
Brustumfang: Messen Sie Ihren Brustumfang an der stärksten Stelle. Das Maßband sollte eng anliegen, aber nicht einschnüren. Richten Sie sich bei der Auswahl nach dem größten Ergebnis der Weitenmaße in der Größentabelle.
Körpergröße: Messen Sie barfuß, aufrecht an einer Wand stehend, mit einem Maßband von der Ferse bis zum Scheitel.
| Brustumfang in cm | Taillenumfang in cm | Körpergröße in cm | |
| Normale Größen | |||
| 46 | 90 – 93 | 78 – 81 | 168 – 175 |
| 48 | 94 – 97 | 82 – 85 | 171 – 178 |
| 50 | 98 – 101 | 86 – 89 | 174 – 181 |
| 52 | 102 – 105 | 90 – 93 | 177 – 184 |
| 54 | 106 – 109 | 94 – 97 | 180 – 186 |
| 56 | 110 – 113 | 98 – 102 | 182 – 188 |
| Lange Größen | |||
| 98 | 95 – 98 | 82 – 85 | 180 – 186 |
| 102 | 99 – 102 | 86 – 89 | 182 – 188 |
| 106 | 103 – 106 | 90 – 94 | 185 – 191 |
Noch mehr Unterstützung bei der Anzugwahl finden Sie in unserem Größenberater.
